::: Primeiro dia de prova :::
Terminado o primeiro dia de provas, e também a primeira e última participação da Maria, podemos dizer que foi para ela uma excelente prova de fogo, não pelo resultado alcançado ou mesmo pela prestação, nesse capitulo já lhe vimos melhor, mas pela experiência e pela responsabilidade que apesar de participar em extra concurso foi obrigada a conhecer e enfrentar pela primeira vez. É um Internacional mas sobretudo é uma participação em nome de um país e isso pesa. Infelizmente, a impossibilidade de fazer outros aparelhos, não permite que, afastados os compreensíveis nervos que eventualmente estiveram presentes nesta primeira prova, outras rotinas mostrassem uma ginasta mais madura e mais capaz de fazer bonito. Quem sabe, outras oportunidades apareçam.
Parabéns pela estreia Filhota!!!
As ginastas de hoje, refira-se, estiveram todas aquém do possível. A Rita Vasconcelos também algo insegura não conseguiu arrancar uma prova de nervo e força de outros tempos tão característica. Com algumas falhas de aparelho e mesmo alguma apatia a nota conseguida não foi além de um modesto 16º lugar, aliás, a mesma posição viria a ser conseguida pela ginasta Filipa Dias mas em Arco.
É por demais notório nas nossas ginastas a grande falta de rodagem e o hábito de enfrentar palcos internacionais com responsabilidade além de um torneio caseiro ou mesmo uma prova distrital, isso faz toda a diferença numa ginasta e as nossas não tem essa rotina, essa possibilidade, para não falar noutro tipo de apoio ao desporto tão usual noutros países e que Portugal teima em não levar em conta.
Hoje, sexta feira, poderemos assistir às provas das Juniores Inês Morais em Bola, Cátia Henriques em Maças (mas também arco, corda e bola) e Carolina Coelho (Bola) mas também às nossas Seniores Joana Cardoso e Jéssica Jardim, esta última, a mais experiente de toda a comitiva Nacional.
Muita força para todas.
Notas das Juniores (Corda e Arco)
1 19 Russian Fed. RUS 25.800 (1) 26.000 (1) 51.800
2 12 Belarus BLR 25.600 (2) 23.600 (4) 49.200
3 5 Germany GER 22.575 (11) 24.650 (2) 47.225
4 16 Italy ITA 23.225 (7) 23.200 (6) 46.425
5 1 Hungary HUN 22.975 (9) 23.200 (5) 46.175
6 3 Ukraine UKR 23.450 (6) 22.625 (8) 46.075
7 8 Israel ISR 24.500 (3) 21.325 (11) 45.825
8 9 Bulgaria BUL 24.225 (5) 21.500 (10) 45.725
9 6 Spain ESP 22.625 (10) 22.950 (7) 45.575
10 21 Azerbaijan AZE 24.275 (4) 21.250 (12) 45.525
11 15 U. S. of America USA 23.000 (8) 20.800 (14) 43.800
12 18 Kazakhstan KAZ 21.900 (13) 21.875 (9) 43.775
13 4 Croatia CRO 21.100 (18) 21.050 (13) 42.150
14 7 Austria AUT 21.625 (15) 20.400 (15) 42.025
15 17 Belgium BEL 21.775 (14) 19.850 (17) 41.625
16 14 Portugal POR 21.500 (16) 19.875 (16) 41.375
17 10 Cyprus CYP 21.475 (17) 19.650 (18) 41.125
18 13 Ecuador ECU 17.050 (19) 16.575 (20) 33.625
19 2 Andorra AND 15.700 (20) 17.375 (19) 33.075
20 11 Uzbeskistan UZB 23.650 (3) 23.650
21 20 Czech Republic CZE 22.400 (12) 22.400
::: Algumas fotos do dia :::
Sem comentários:
Enviar um comentário